-
360 i Vikersundbakken!
-
Presenter sponsor
VM programmet 2012
VM produkter 2012
-
-
Siste nyheter
Stikkord
Anders Backe anders fannemel anders jacobsen android anlegg baklengs Bankplassen DDE Folkelivet freeride frikjøring halvor hartz heis helikopter hyundai iphone Johan Remen Evensen k15 k25 kongsberg løp nordiske grener planica plast pressesjef publikum skiflyging ski jumping spill sponsorer toppen tore fossen transport turister velikanka verdensrekord vikersund vikersundbakken vikersund skiflyging vikersund ski jumping vikersundtv vikersuntv Vingen vm2012 VM 2012
Skiflygingsbakken
| K – punkt | 195 meter |
| Hill size | 225 meter |
| Lengde fra toppen av stillaset til enden av sletta | 570 meter |
| Lengde tilløp | 134 meter |
| Vinkel fartstilløp | 36 grader |
| Lengde fra hoppkant til fallgrensa | 272 meter |
| Vinkel unnarenn (bratteste del) | 38 grader |
| Vinkel K – punkt | 35 grader |
| Vinkel HS 225 | 32 grader |
| Vinkel ved 250 meter | 24 grader |
| Vinkel hopp | 11 grader |
| Vertikal høydeforskjell fra hoppkant til K-punkt | 100,68 meter |
| Vertikal høydeforskjell fra fallgrense til hoppkant | 135 meter |
| Bredde unnarenn ved HS 225 | 41 meter |
| Hastighet på hoppkanten | ca. 102 km/t. |
| Total høydeforskjell mellom slette og topp | 200,27 m |
| Hastighet i landingsøyeblikket | ca. 110-115 km/t |
1 Comment
Legg igjen et svar
Del denne siden
Tweet this Del på Facebook Stumble it Del på Reddit Digg it Add to Delicious! Add to Technorati Add to Google Add to Myspace Abonner på RSS











Det var svære greier i fjor på prøve-VM og det blir ikke mindre i år!!